指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 3895.11 | 3.1 |
第一产业 | 亿元 | 0.71 | 21.0 |
第二产业 | 亿元 | 1135.36 | 4.8 |
第三产业 | 亿元 | 2759.04 | 2.5 |
三产比例 | - | 0.02:29.15:70.83 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 985.78 | 6.8 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 652.70 | 3.3 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 8.5 |
房地产投资 | 亿元 | - | 2.1 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 12.1 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 7.13 | 0.01 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 192.3 | -7.1 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 219.3 | 9.0 |
7、辖区税收 | 亿元 | 1018.6 | -10.9 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]财政数据由区财政局提供。