指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.6 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 505.05 | -2.8 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 6.2 |
房地产投资 | 亿元 | - | -8.1 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 15.1 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 5.48 | -6.6 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 143.5 | -17.8 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 175 | 17.8 |
6、辖区税收 | 亿元 | 811.3 | -13.3 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。