指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 5.5 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 386.50 | -2.5 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 6.9 |
房地产投资 | 亿元 | - | -9.3 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 17.3 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 4.19 | -19.9 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 118.7 | -17.5 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 140.3 | -0.4 |
6、辖区税收 | 亿元 | 649.1 | -14.4 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。