指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 1840.28 | 2.0 |
第一产业 | 亿元 | 0.53 | 88.0 |
第二产业 | 亿元 | 497.94 | 6.5 |
第三产业 | 亿元 | 1341.81 | 0.4 |
三产比例 | - | 0.03:27.06:72.91 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 444.61 | 6.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 294.42 | -0.4 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 2.2 |
房地产投资 | 亿元 | - | 4.6 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 0.5 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 2.48 | -47.0 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 96.8 | -11.3 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 116.9 | -11.4 |
7、辖区税收 | 亿元 | 524.8 | -5.2 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。