指标名称 | 计量 单位 | 2022年1-2月 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 272.96 | 6.4 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 215.64 | 3 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -16.6 |
其中:房地产投资 | 亿元 | - | -8.6 |
非房地产投资 | 亿元 | - | -22.5 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 1.40 | -36.8 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 82.2 | 4.2 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 37 | -37.3 |
6、辖区税收 | 亿元 | 456.9 | 8.1 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。