指标名称 | 计量 单位 | 2021年1-12月 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 7630.59 | 9.1 |
第一产业 | 亿元 | 1.17 | -5.9 |
第二产业 | 亿元 | 2188.40 | 10.2 |
第三产业 | 亿元 | 5441.02 | 8.6 |
三产比例 | - | 0:28.7:71.3 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1739.10 | 9.6 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1366.81 | 10.2 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 1.0 |
其中:房地产投资 | 亿元 | - | -26.3 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 25.3 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 22.98 | 15.1 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 361 | 14 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 402 | 23.3 |
7、辖区税收 | 亿元 | 1981 | 15.9 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。