指标名称 | 计量 单位 | 2021年1-10月 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1366.67 | 11.3 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1102.76 | 11.3 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -10.3 |
其中:房地产投资 | 亿元 | - | -29.2 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 4.9 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 17.14 | -4.16 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 312.7 | 14.9 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 319.3 | 26.3 |
6、辖区税收 | 亿元 | 1758 | 18.5 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。