指标名称 | 计量 单位 | 2021年1-9月 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 5460.45 | 9.4 |
第一产业 | 亿元 | 0.77 | -21.8 |
第二产业 | 亿元 | 1681.98 | 10.6 |
第三产业 | 亿元 | 3777.69 | 8.9 |
三产比例 | - | 0.02:30.80:69.18 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1218.97 | 10.5 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 987.17 | 13.6 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -11.4 |
房地产投资 | 亿元 | - | -29.9 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 3.3 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 12.79 | -22.96 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 276.8 | 16.9 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 296.9 | 24.8 |
7、辖区税收 | 亿元 | 1540.4 | 20.9 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。