指标名称 | 计量 单位 | 2021年 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1056.37 | 10.9 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 868.13 | 14.8 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | 846.85 | -1.9 |
其中:房地产投资 | 亿元 | 297.04 | -16.3 |
非房地产投资 | 亿元 | 549.81 | 8.2 |
4、实际使用外商直接投资 | 亿美元 | 10.69 | -31.14 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 258.6 | 21.7 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 256.6 | 49.3 |
6、辖区税收 | 亿元 | 1449.0 | 23.9 |
注:[1]本地生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。