指标名称 | 计量 单位 | 2021年 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 914.87 | 11.0 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 750.71 | 17.7 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 1.0 |
其中:房地产投资 | 亿元 | - | -11.1 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 9.5 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 8.62 | -26.1 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 240.9 | 22.5 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 223 | 42.1 |
6、辖区税收 | 亿元 | 1359.9 | 24.5 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。