指标名称 | 计量 单位 | 2021年 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 3650.61 | 11.1 |
第一产业 | 亿元 | 0.50 | -17.5 |
第二产业 | 亿元 | 1110.21 | 11.6 |
第三产业 | 亿元 | 2539.90 | 10.9 |
三产比例 | - | 0:30.4:69.6 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 780.81 | 11.8 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 631.68 | 21.1 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | -2.0 |
房地产投资 | 亿元 | - | -9.1 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 2.5 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 7.13 | 2.0 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 207 | 24.7 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 201.3 | 44.2 |
7、辖区税收 | 亿元 | 1143.2 | 24.2 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。