指标名称 | 计量 单位 | 2021年 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | 504.23 | 25.9 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 396.56 | 32.2 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 35.8 |
房地产投资 | 亿元 | - | 20.1 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 48.2 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 5.23 | 25.4 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 143.8 | 34.6 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 140.9 | 58.8 |
6、辖区税收 | 亿元 | 758.1 | 31.5 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供;财政数据由区财政局提供。