指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 8035.88 | 3.3 |
第一产业 | 亿元 | 1.08 | -0.6 |
第二产业 | 亿元 | 2459.85 | 5.9 |
第三产业 | 亿元 | 5574.95 | 2.2 |
三产比例 | - | 0:30.6:69.4 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2077.52 | 6.2 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1373.99 | 0.5 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 7.3 |
房地产投资 | 亿元 | - | 11.3 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 5.2 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 12.8 | - |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 361.6 | 0.2 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 434.2 | 8.0 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]财政数据由区财政局提供。