指标名称 | 计量 单位 | 2022年1-11月 |
累计数 | 增速(%) |
1、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.6 |
2、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1248.70 | 1.8 |
3、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 7.7 |
其中:房地产投资 | 亿元 | - | 17.5 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 2.8 |
4、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 10.91 | -48.3 |
5、公共财政预算收入 | 亿元 | 326.78 | -1.4 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 373 | 2.8 |
6、辖区税收 | 亿元 | 1717.14 | -7.3 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]外商投资数据由区工信局提供,不含前海;财政数据由区财政局提供。