指标名称 | 计量 单位 | 2022年 |
|
| 累计数 | 增速(%) |
1、地区生产总值 | 亿元 | 5847.43 | 3.4 |
第一产业 | 亿元 | 1.09 | 16.5 |
第二产业 | 亿元 | 1711.46 | 6.1 |
第三产业 | 亿元 | 4134.88 | 2.3 |
三产比例 | - | 0.02:29.27:70.71 |
2、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1508.31 | 7.3 |
3、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1019.01 | 3.2 |
4、固定资产投资总额 | 亿元 | - | 9.4 |
房地产投资 | 亿元 | - | 9.0 |
非房地产投资 | 亿元 | - | 9.7 |
5、实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 10.22 | -20.03 |
6、公共财政预算收入 | 亿元 | 269.49 | -2.6 |
公共财政预算支出 | 亿元 | 328.19 | 10.5 |
7、辖区税收 | 亿元 | 1418.07 | -7.9 |
注:[1]地区生产总值数据由市统计局按照下算一级的方法按季度核算提供;
[2]财政数据由区财政局提供。