序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批/备案文号 | 审批/备案时间 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 水保总投资(万元) | 备注 |
1 | 同乐片区三号路项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深南水保备案(2021)42号 | 2021-10-19 | 0.64 | 99.13 |
|
2 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版南山街道怡丰科技园区城市更新项目 | 怡丰运动科技(深圳)有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深南水保备案(2021)43号 | 2021-11-1 | 0.76 | 272.53 |
|
3 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目 | 深圳市建筑工务署文体工程管理中心 | 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 深南水保备案(2021)44号 | 2021-11-2 | 0.79 | 254.78 |
|
4 | 高新南社区公园项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版城市管理和综合执法局 | 广东河海工程咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)45号 | 2021-11-17 | 1.28 | 521.34 |
|
5 | 瑞声科技高端精密制造产业总部项目 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深南水保备案(2021)46号 | 2021-12-13 | 0.46 | 91.64 |
|
6 | 海德一道一号地下通道、逸景二路一号地下通道、逸景二路二号地下通道项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深南水保备案(2021)47号 | 2021-12-20 | 0.11 | 43.73 |
|
7 | 安畅园项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版城市管理和综合执法局 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深南水务保许(2021)3号 | 2021-12-10 | 3.76 | 1666.96 |
|
365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版水务局
2022年1月6日