序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批/备案文号 | 审批/备案时间 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 水保总投资(万元) |
1 | 文理实验学校改扩建项目 | 华润(深圳)有限公司 | 深圳市广汇源环境水务有限公司 | 深南水保备案(2021)10号 | 2021-4-1 | 0.90 | 341.58 |
2 | 富通光电科技园项目 | 富通光纤光缆(深圳)有限公司 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南水保备案(2021)11号 | 2021-4-2 | 9.33 | 970.98 |
3 | 南山荔源公司中山园路地块三3190.5平方米征返用地项目 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2021)12号 | 2021-4-14 | 0.41 | 140.13 |
4 | 阜外深圳医院三期工程安置房及人才住房项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)13号 | 2021-4-15 | 0.67 | 84.45 |
5 | 讯美科技广场7号楼项目 | 深圳市讯美科技有限公司 | 广东中灏勘察设计咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)14号 | 2021-4-16 | 0.34 | 68.01 |
6 | 110kV西丽二输变电工程项目 | 深圳供电局有限公司 | 广东粤源工程咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)15号 | 2021-4-21 | 0.87 | 201.76 |
7 | 奥比科技大厦项目 | 奥比中光科技集团股份有限公司 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)16号 | 2021-4-30 | 0.50 | 85.46 |
8 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版中医院建设项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)17号 | 2021-5-7 | 2.71 | 451.64 |
9 | T101-0045宗地项目(创意世纪公馆) | 深圳市时迈风实业有限公司 | 深圳市泰然生态环境咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)18号 | 2021-5-11 | 0.45 | 123.14 |
10 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 深圳市水保生态环境技术有限公司 | 深南水保备案(2021)19号 | 2021-5-11 | 3.56 | 492.29 |
11 | 普联技术有限公司下一代互联网设备总部项目 | 普联技术有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深南水保备案(2021)20号 | 2021-5-12 | 1.20 | 249.80 |
12 | 建筑装饰产业总部项目 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 深圳市宗兴环保科技有限公司 | 深南水保备案(2021)21号 | 2021-5-21 | 0.48 | 95.07 |
13 | 福利中心三期项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版民政局 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2021)22号 | 2021-5-27 | 1.40 | 380.83 |
14 | 科苑大道地下空间综合开发项目 | 深圳市地铁集团有限公司 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 深南水保备案(2021)23号 | 2021-6-4 | 19.71 | 4842.70 |
15 | 中国医学科学院阜外医院深圳医院(深圳市孙逸仙心血管医院)二期项目 | 深圳市建筑工务署工程管理中心 | 深圳市青山绿水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)24号 | 2021-6-4 | 0.99 | 153.27 |
16 | 云之园项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版城管和综合执法局 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)25号 | 2021-6-18 | 1.95 | 1003.62 |
17 | 小米国际总部项目 | 深圳小米信息技术有限公司 | 深圳市源远水利设计有限公司 | 深南水保备案(2021)26号 | 2021-6-30 | 0.60 | 84.19 |
365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版水务局
2021年7月7日