序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批/备案文号 | 审批/备案时间 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 水保总投资(万元) |
1 | 官龙学校 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市如茵生态环境建设有限公司 | 深南水保备案(2021)1号 | 2021-1-4 | 2.592 | 593.27 |
2 | 字节跳动后海中心 | 深圳今日头条科技有限公司 | 深圳市欣隆生态咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)2号 | 2021-1-5 | 0.409 | 114.14 |
3 | 新型消费电子商务总部 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 广东江河流禹工程设计有限公司 | 深南水保备案(2021)3号 | 2021-1-18 | 0.291 | 68.2 |
4 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版同乐T503-0063地块人才住房 | 深圳市南山人才安居有限公司深圳市南山人才安居有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 南水保备案(2021)4号 | 2021-1-26 | 0.359 | 104.38 |
5 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版粤海街道中国电子长城科技园地块城市更新单元拆除重建项目 | 深圳南方信息企业有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2021)5号 | 2021-2-5 | 0.284 | 543.89 |
6 | 麒麟第二幼儿园项目 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)6号 | 2021-2-5 | 0.393 | 420.95 |
7 | 深圳湾超级总部基地C塔及相邻地块项目 | 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深南水保备案(2021)7号 | 2021-2-8 | 0.363 | 526.71 |
8 | 后海中心区G-O8地块项目 | 中海企业发展集团限公司 | 广东河海工程咨询有限公司 | 深南水保备案(2021)8号 | 2021-3-1 | 0.414 | 111.7 |
9 | 荔源雅苑 | 深圳市源兴发实业发展有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2021)9号 | 2021-3-31 | 0.752 | 352.3414 |
10 | 大沙河110KV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市深水水务咨询有限公司 | 深南水务保许(2021)1号 | 2021-1-27 | 3.98 | 2524.15 |
11 | 赤湾华英路樱花主题公园提升项目 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深南水务保许(2021)2号 | 2021-3-22 | 3.54 | 450.24 |
365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版水务局
2021年4月1日