365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版开发建设项目水土保持审批/备案情况 2022年7月至2022年9月 |
序号 | 建设项目名称 | 建设单位 | 方案编制单位 | 审批/备案文号 | 审批/备案时间 | 水土流失防治责任范围(hm2) | 水保总投资(万元) |
1 | 南山智造(红花岭基地)城市更新项目(一期) | 深圳市深汇通投资控股有限公司 | 深圳市欣隆生态咨询有限公司 | 深南水保备案(2022)14号 | 2022/7/21 | 8.58 | 1122.14 |
2 | 环西丽湖碧道(一期)示范)段项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市佳昌工程咨询有限公司 | 深南水保备案(2022)15号 | 2022/7/26 | 13.1 | 2924.75 |
3 | 同乐公馆项目 | 深圳市龙井实业股份有限公司/深圳市龙锦源投资有限公司 | 深圳世源工程技术有限公司 | 深南水保备案(2022)16号 | 2022/7/27 | 0.38 | 173.27 |
4 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版粤海街道嵘兴地块城市更新单元 | 深圳微视科技发展有限公司 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 深南水保备案(2022)17号 | 2022/8/16 | 0.62 | 232.18 |
5 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版荔山工业区2005-603-162号地块项目 | 深圳市南山荔源实业股份有限公司 | 深圳市丰泽环境工程有限公司 | 深南水保备案(2022)18号 | 2022/8/25 | 4.36 | 771.9316 |
6 | 深圳市南山水厂扩建工程项目 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深南水保备案(2022)19号 | 2022/9/14 | 22.68 | 4490.17 |
7 | 登良路下穿工程项目 | 深圳市365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 深南水保备案(2022)20号 | 2022/9/21 | 0.65 | 322.26 |
365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版水务局
2022年11月1日