各履约单位:
为进一步规范我署合同相对方的履约行为,根据市、区住房和建设局相关文件及《365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署履约评价管理制度》规定。2022年第二季度,我署对代建、监理、施工、工程总承包、全过程造价咨询、招标代理6类共计60份合同进行了履约评价。现将评价结果通报如下:
一、本季度履约评价情况
本季度评价的60份合同中,达到优秀等级的有3个,优秀率5%;达到良好等级的有18个,良好率30%;达到中等等级的有23个,中等率38.3%;达到合格等级的有14个,合格率23.3%;不合格等级的有2个,不合格率3.3%。其中:
代建合同季度履约评价39个,评价等级为良好的有5个,中等的18个,合格的14个,不合格的2个(附件1);
监理合同季度履约评价6个,评价等级为优秀的有2个,良好的2个,中等的2个(附件2);
施工合同季度履约评价5个,评价等级为优秀的有1个,良好的3个,中等的1个(附件3);
工程总承包合同季度履约评价2个,评价等级均为中等(附件4);
全过程造价咨询节点履约评价3个,评价等级均为良好(附件5);
招标代理合同完成履约评价5个,评价等级均为良好(附件6)。
二、本次履约评价工作存在的问题及改进要求
(一)本季度有5类合同未进行履约评价
各部门对全过程工程咨询、设计、勘察、采购、其他服务类(包括环评、水保、节能评价、交通评价、稳定性评价、施工图审查、监测、检测、专项技术咨询、第三方质量和安全评价)5类合同均未进行履约评价。请再次核实,如有遗漏,请在第三季度履约评价工作中补齐。
(二)8个代建项目未进行本季度履约评价
根据《管理制度》第十七条规定,各代建单位对合同相对方的履约评价结果及评价过程佐证资料应提交我署主责部门审核。截至8月30日,共收到154份代建单位的履约评价评分表,在建项目中有8个代建项目未按我署制度规定及要求提供本季度履约评价评分表,或提供的评分表不合格被退回,至截止时间仍未提交,现进行通报(附件7)。请工程部根据代建合同或署内相关规定,对相关代建单位进行处罚。
(三)履约评价已试行两个季度仍出现大量错误
我署履约评价已试行两个季度,并做了专题培训,但仍然存在需要做履约评价的合同未提交评分表、分数算错、评价时间写错、评价阶段写错、履约率选错、缺少参与评分人员签字、涂改等问题,极度影响履约评价工作进展。请各主责部门及代建单位加强学习培训,提高评价能力。第三季度如再出现多次不按要求评价、被退回整改等情况,将进行通报。
(四)两项重要工作提示
一是按时送达评价结果,并组织做好合同节点、完成、年度履约评价不合格承包商的约谈工作,约谈记录报工程督导部备案;二是严格按照我署管理制度规定,对服务类合同节点履约评价结果为良好以下的承包商,暂扣绩效酬金。
以上评价结果将在我署网站公布,同时根据市、区住房和建设局规定进行上报,请各部门将本《通报》转发至相关合同单位。
特此通报。
附件:1.2022年第二季度代建合同履约评价汇总表
2.2022年第二季度监理合同履约评价汇总表
3.2022年第二季度施工合同履约评价汇总表
4.2022年第二季度工程总承包合同履约评价汇总表
5.2022年全过程造价咨询合同节点履约评价汇总表(1)
6.2022年招标代理合同完成履约评价汇总表(2)
7.未按规定完成2022年第二季度履约评价的代建单位
365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版建筑工务署
2022年9月15日
附件1 2022年第二季度代建合同履约评价汇总表 |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 履约得分 | 评价 等级 |
1 | 深圳湾文化广场(含深圳创意设计馆和深圳科技生活馆)代建合同 | 华润(深圳)有限公司 | 88.9 | 良好 |
2 | 阜外深圳医院三期拆迁安置房 及人才保障房代建合同 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 88.1 | 良好 |
3 | 南山医院改扩建项目 代建合同 | 华润(深圳)有限公司 | 84.5 | 良好 |
4 | 西丽医院改扩建工程 代建合同 | 深圳市万科城市建设管理 有限公司 | 83.9 | 良好 |
5 | 科苑大道西丽枢纽隧道工程 代建合同 | 深圳市地铁集团有限公司 | 82.2 | 良好 |
6 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版海德一道一号地下通道等 四个项目零代建合同 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 78.9 | 中等 |
7 | 长源小学拆除重建工程(二期) 代建合同 | 深圳市万科城市建设 管理有限公司 | 78.4 | 中等 |
8 | 六个消防站代建合同(深圳市公安消防 支队赤湾消防站(上盖保障性住房)) | 华润(深圳)有限公司 | 77.6 | 中等 |
9 | 南山科技创新中心工程(留仙洞六街坊)代建合同 | 万科企业股份有限公司 | 76.7 | 中等 |
10 | 龙珠学校(小学部)扩建项目 代建管理合同 | 深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司 | 76.6 | 中等 |
11 | 赤湾学校改扩建 代建管理合同 | 深圳市华阳国际工程设计 股份有限公司 | 76.3 | 中等 |
12 | 福利中心三期 代建合同 | 深圳市万科发展有限公司 | 75.5 | 中等 |
13 | 粤海街道文体中心 代建合同 | 保利华南实业有限公司 | 75.3 | 中等 |
14 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版中医院建设项目 代建合同 | 深圳市万科城市建设 管理有限公司 | 75.3 | 中等 |
15 | 南头古城特色文化街区建设项目 代建合同 | 深圳市万科发展有限公司 | 74.8 | 中等 |
16 | 深圳清华大学研究院新大楼 代建合同 | 华润(深圳)有限公司 | 74.5 | 中等 |
17 | 仙洞路、仙茶路、兴科一街、仙文路 (暂定名)市政工程代建协议 | 深圳市特区建设发展有限公司 | 74.2 | 中等 |
18 | 蛇口医院内科综合大楼建设、区慢病院改扩建、南油社区公园社会公益停车场 代建合同 | 深圳招商房地产有限公司 | 73.5 | 中等 |
19 | 留仙洞战略性新兴产业总部基地区域 集中供冷代建合同 | 深圳市万科发展有限公司 | 72.3 | 中等 |
20 | 沙坑拆迁安置区建设代建项目 代建合同 | 深圳市万科城市建设管理 有限公司 | 72.0 | 中等 |
21 | 芳芷一路项目代建合同 | 深圳市创新投资集团 有限公司 | 72.0 | 中等 |
22 | 渔人码头公共配套设施(一期)(零代建管理费)代建合同 | 深圳市华侨城新玺发展 有限公司 | 71.9 | 中等 |
23 | 深圳365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版赤湾华英路B段市政工程项目(零代建费)代建合同 | 中国南山开发(集团) 股份有限公司 | 70.3 | 中等 |
24 | 招商街道南水工业村城市更新项目 东侧规划支路零代建管理费合同 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 | 69.6 | 合格 |
25 | 前海路(棉山路至妈湾大道段) 代建合同 | 海南中信城市开发运营有限公司 | 68.9 | 合格 |
26 | 平山小学拆除重建九年一贯制学校 代建合同 | 海南中信城市开发运营有限公司 | 68.7 | 合格 |
27 | 后海片区市政道路及配套项目代建合同-文心五路-科技园二层连廊工程 | 华润(深圳)有限公司 | 68.7 | 合格 |
28 | 环西丽湖绿道(一期) 代建(快速发包)合同 | 华润(深圳)有限公司 | 68.0 | 合格 |
29 | 南华路(粤海路-登良路段) 零代建管理费合同 | 深圳市众联业贸易有限公司 | 67.6 | 合格 |
30 | 官龙学校项目 代建合同 | 深圳市前海股份有限公司 | 66.4 | 合格 |
31 | 文理实验学校改扩建 代建管理合同 | 华润(深圳)有限公司) | 65.5 | 合格 |
32 | 大学城配套学校、西丽二小项目 代建合同 | 海南中信城市开发运营有限公司 | 65.3 | 合格 |
33 | 仙鼓路(兴科路-仙元路)、留仙三街 零代建合同 | 乐普(深圳)国际发展中心 有限公司 | 64.6 | 合格 |
34 | 深圳湾国际羽毛球交流中心项目 代建(简化招标)合同 | 华润(深圳)有限公司 | 64.2 | 合格 |
35 | 红花岭一街南段、平山二路西段(零代建管理费)代建合同(平山二路西段) | 深圳市众冠股份有限公司 | 63.5 | 合格 |
36 | 麒麟第二幼儿园代建管理合同 | 海南中信城市开发运营有限公司 | 61.4 | 合格 |
37 | 深圳湾第一幼儿园、深圳湾第二幼儿园 代建项目 | 华润(深圳)有限公司 | 60.4 | 合格 |
38 | 西丽文体中心及西侧附属绿地整体改造 项目代建合同 | 华润(深圳)有限公司 | 57.4 | 不合格 |
39 | 太子湾小学、官龙学校、大学城配套学校、南头城小学拆除重建、南山二小、留仙小学改扩建、西丽二小项目代建合同 | 深圳招商房地产有限公司 | 53.7 | 不合格 |
附件2 2022年第二季度监理合同履约评价汇总表 |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 履约得分 | 评价等级 |
1 | 智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项目(一、二标段)(监理)(简化招标) | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 94.6 | 优秀 |
2 | 南山农检楼P2实验室及配套用房改造监理服务合同 | 深圳市建星项目管理顾问 有限公司 | 93.1 | 优秀 |
3 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版人力资源局红花园89号(现仲裁院大楼)加固及恢复工程监理 | 深圳市半岛建设监理有限公司 | 84.5 | 良好 |
4 | 微波山隧道工程监理合同 | 深圳市合创建设工程顾问 有限公司 | 82.5 | 良好 |
5 | 南山公安分局特殊用房建设项目工程监理合同 | 广东中弘策工程顾问有限公司 | 77.9 | 中等 |
6 | 长青园下穿通道监理合同 | 深圳市恒大建设监理有限公司 | 75.6 | 中等 |
附件3 2022年第二季度施工合同履约评价汇总表 |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 履约得分 | 评价等级 |
1 | 南山农检楼P2实验室及配套用房改造项目(简化招标)施工合同 | 深圳市金众装饰工程 有限公司 | 94.5 | 优秀 |
2 | 智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项目(一标段)(简化招标)施工合同 | 深圳市华杰建设集团 有限公司 | 85.1 | 良好 |
3 | 智谷产业园实验室及办公室应急安置改造项目(二标段)(简化招标)施工合同 | 深圳市宝鹰建设集团股份 有限公司 | 84.4 | 良好 |
4 | 深圳市望海路微波山隧道工程建设工程施工合同 | 中建三局集团有限公司 | 81.6 | 良好 |
5 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版人力资源局红花园89号楼(现仲裁院大楼)加固及恢复(施工)施工合同 | 深圳市易诺建设工程 有限公司 | 77.7 | 中等 |
附件4 2022年第二季度工程总承包合同履约评价汇总表 |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 履约得分 | 评价等级 |
1 | 长青园下穿通道(一期) 施工总承包工程合同 | 中国水利水电第四工程局 有限公司 | 74.8 | 中等 |
2 | 南山公安分局特殊用房建设项目设计采购施工一体化工程(EPC)合同协议书 | 中建科工集团有限公司 | 73.2 | 中等 |
附件5 2022年全过程造价咨询合同节点履约评价汇总表(1) |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 评价时间 | 评价阶段 | 履约得分 | 评价等级 |
1 | 西丽同富裕工业区集中隔离点应急改造项目全过程造价咨询 | 深圳轩明达工程项目 管理有限公司 | 8月22日 | 施工过程及结算 | 88.9 | 良好 |
2 | 环西丽湖绿道(一期)示范段项目绿化工程全过程造价咨询 | 深圳市华晨建设工程 管理有限公司 | 8月22日 | 概算、标底 | 87.9 | 良好 |
3 | 365平台拒绝提款怎么办_beat365体育亚洲网页版_365bet苹果版大沙河110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | 8月22日 | 概算、标底 | 87.6 | 良好 |
附件6 2022年招标代理合同完成履约评价汇总表(2) |
序号 | 合同名称 | 承包商名称 | 评价时间 | 履约得分 | 评价等级 |
1 | 深圳湾体育中心东广场改造项目设计招标代理服务合同 | 深圳市国际招标有限公司 | 8月3日 | 89.8 | 良好 |
2 | 中山公园东侧规划支路施工招标代理服务合同 | 深圳市润达工程咨询 有限公司 | 8月3日 | 89.8 | 良好 |
3 | 科苑大道松坪山段隧道工程勘察设计招标代理服务合同 | 深圳市京圳工程咨询 有限公司 | 8月3日 | 89.8 | 良好 |
4 | 侨城北恒通城市更新单元无偿移交用地公共住房项目设计招标代理服务合同 | 深圳市昊源建设监理 有限公司 | 8月18日 | 89.4 | 良好 |
5 | 蛇口培训中心拆除重建学校宿舍及教辅综合楼造价咨询招标代理服务合同 | 三方诚信招标有限公司 | 8月18日 | 89.4 | 良好 |
附件7 未按规定完成2022年第二季度履约评价的代建单位 |
序号 | 代建单位 | 项目名称 | 代建单位 负责人 | 提交情况 |
1 | 深圳市万科发展有限公司 | 长源小学拆除重建工程 (二期) | 周千军 | 未提交 |
2 | 海南中信城市开发 运营有限公司 | 西丽二小改扩建项目 | 杨轶 | 1份 监理 |
3 | 海南中信城市开发 运营有限公司 | 平山小学拆除重建 九年一贯制学校 | 陈林兴 | 1份 施工 |
4 | 华润(深圳)有限公司 | 深圳清华大学研究院 新大楼建设 | 陈三波 | 未提交 |
5 | 华润(深圳)有限公司 | 深圳湾国际羽毛球交流中心 | 陈三波 | 未提交 |
6 | 深圳招商房地产有限公司 | 蛇口医院内科综合楼 | 邱国栋 | 1份 施工总承包 |
7 | 深圳招商房地产有限公司 | 区慢病院改扩建 | 沈小虎 | 未提交 |
8 | 深圳市地铁集团有限公司 | 科苑大道西丽枢纽隧道工程 | 尹文广 | 未提交 |